MM GRUP A

Pista Dia Hora Equip  Resultat Equip
1 6/12  14:30 Joventut de Badalona 84 - 51 Manyanet Molins
2 6/12  14:30 CN Sabadell 96 - 29 CB Colonya Pollença
3 6/12  17:00 CB Colonya Pollença 36 - 126 Joventut de Badalona
1 6/12  18:15 Manyanet Molins 55 - 90  CN Sabadell
2 7/12  09:00 Joventut de Badalona 85 - 26 CN Sabadell
3 7/12  09:00 CB Colonya Pollença 37 - 59 Manyanet Molins

 

# Equip J G P PF PC Punts +/-
1 Joventut de Badalona 3 3 0 295 113 6  + 182
3 CN Sabadell 3 2 1 212 169 5 + 43
2 Manyanet Molins 3 1 2 165 107 4  - 58
4 CB Colonya Pollença 3 0 3 102 281 3  - 179

Amb el suport de:

                       logo curt                                                           FCBQlogo

 

Amb la col·laboració de:

   

         escolapiasbd.png                                                     image.png                                

 

   PHOTO-2021-11-15-08-14-46.jpg  
                         
    18-LG-SC-izaro-221x160px.jpg             customify.png                                             aquablue                          Unknown-1.png  
Widget Test